引用元:株式会社ソディック
引用元:株式会社ソディック XYUV4軸リニア駆動
引用元:株式会社ソディック 機械精度10年保証
引用元:株式会社ソディック セラミック部品を採用する事で、超安定化
引用元:株式会社ソディック ワイヤ真直機能で自動結線成功率向上
引用元:株式会社ソディック DXFを読み込んで加工プログラム作成可能
引用元:株式会社ソディック 20、30、50kGのジャンボフィーダ(オプション)
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| ■基本仕様 | ||
| VL | ||
| モデル | VL400Q | VL600Q |
| 使用加工液 | 水 | |
| カバー | 無し | |
| ストローク(X軸) | 400mm | 600mm |
| ストローク(Y軸) | 300mm | 400mm |
| テーパ角度 | 15°(板厚130mmにおいて) | |
| 駆動方式 | リニア | |
| ワイヤ径 | 0.1~0.3mm | |
| 定盤 | ||
| 最大電流 | 32A | |
| 加工槽動作 | 前面自動昇降 | |
| 制御装置 | LN2W(Heart NC) | |
| ■特殊機能 | ||
| スケールフィードバック | 標準4軸 | |
| 温度制御機能 | ー | |
| 内蔵CADCAM | 標準(2D) | |
| 仕上げ電源 | ー | |
| 中子処理装置 | ー | |
| 機上測定機能 | ー | |
口コミはまだありません