引用元:株式会社ソディック
引用元:株式会社ソディック テーパ軸含めて全てリニアモータ。駆動軸の静的精度を10年保証
引用元:株式会社ソディック ワイヤ走行系、ワーク固定部など主要部分にセラミックを採用
引用元:株式会社ソディック 19型タッチパネル式CNC。CADCAM内蔵。P,Gモデルは3Dモデル取り込み可能
引用元:株式会社ソディック 高い真直性で信頼の自動結線
引用元:株式会社ソディック 進化したPIKA電源で面粗さRz0.37(超硬)
引用元:株式会社ソディック 360㎜フルストロークにてピッチ精度±1μ(Pモデル)
引用元:株式会社ソディック ワイヤ線を回転しながら加工する新技術i groove。加工速度アップ、ワイヤ消費量大幅削減
引用元:株式会社ソディック プレートの中子を自動処理(オプション
価格帯: -
総合 | ★★★★ ★ | 4.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★ ★ | 4.0 |
生産性 | ★★★ ★★ | 3.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 5.0 |
メンテナンス性 | ★★★ ★★ | 3.0 |
サービス | ★★★ ★★ | 3.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
AL400 | ||||
モデル | AL400P | AL400G | ALN400G | ALN400Q |
使用加工液 | 水 | |||
カバー | CFRPフルカバー | フルカバー | ||
ストローク(X軸) | 400mm | |||
ストローク(Y軸) | 300mm | |||
テーパ角度 | 25° (板厚130mmにおいて) |
|||
駆動方式 | リニア | |||
ワイヤ径 | 0.05~0.3mm | 0.1~0.3mm | ||
定盤 | ロの字(焼入れ) | ロの字 | ||
最大電流 | 40A ※60A | |||
加工槽動作 | 三面自動昇降 | 前面手動 | ||
制御装置 | SPW(ソディック製) | |||
■特殊機能 | ||||
スケールフィードバック | XYUV 各軸0.01μ | |||
温度制御機能 | ||||
内蔵CADCAM | 標準(2D) | 標準(3Dモデル取り込み)) | ||
仕上げ電源 | Digital-Pika-W Plus | Digital-Pika-W | ||
中子処理装置 | オプション S3CORE(スコア) | |||
機上測定機能 | オプション(カメラ式) |
■基本仕様 | ||||
AL600 | ||||
モデル | AL600P | AL600G | ALN600G | ALN600Q |
使用加工液 | 水 | |||
カバー | CFRPフルカバー | フルカバー | ||
ストローク(X軸) | 600mm | |||
ストローク(Y軸) | 400mm | |||
テーパ角度 | 25° (板厚130mmにおいて) |
|||
駆動方式 | リニア | |||
ワイヤ径 | 0.05~0.3mm | 0.1~0.3mm | ||
定盤 | ロの字(焼入れ) | ロの字 | ||
最大電流 | 40A ※60A | |||
加工槽動作 | 三面自動昇降 | 前面手動 | ||
制御装置 | SPW(ソディック製) | |||
■特殊機能 | ||||
スケールフィードバック | XYUV 各軸0.01μ | |||
温度制御機能 | ||||
内蔵CADCAM | 標準(2D) | 標準(3Dモデル取り込み)) | ||
仕上げ電源 | Digital-Pika-W Plus | Digital-Pika-W | ||
中子処理装置 | オプション S3CORE(スコア) | |||
機上測定機能 | オプション(カメラ式) |
AL800P | ||||
モデル | AL800P | AL800G | ALN800G | ALN800Q |
使用加工液 | 水 | |||
カバー | CFRPフルカバー | フルカバー | ||
ストローク(X軸) | 900mm | |||
ストローク(Y軸) | 600mm | |||
テーパ角度 | 25° (板厚130mmにおいて) |
|||
駆動方式 | リニア | |||
ワイヤ径 | 0.05~0.3mm | 0.1~0.3mm | ||
定盤 | ロの字(焼入れ) | ロの字 | ||
最大電流 | 40A ※60A | |||
加工槽動作 | 三面自動昇降 | 前面手動 | ||
制御装置 | SPW(ソディック製) | |||
■特殊機能 | ||||
スケールフィードバック | XYUV 各軸0.01μ | |||
温度制御機能 | ||||
内蔵CADCAM | 標準(2D) | 標準(3Dモデル取り込み)) | ||
仕上げ電源 | Digital-Pika-W Plus | Digital-Pika-W | ||
中子処理装置 | オプション S3CORE(スコア) | |||
機上測定機能 | オプション(カメラ式) |
モデル: ALN400G
購入時期: 2024年6月
総合 | ★★★★ ★ | 4 |
---|---|---|
品質 | ★★★★ ★ | 4 |
生産性 | ★★★ ★★ | 3 |
使い勝手 | ★★★★★ | 5 |
メンテナンス性 | ★★★ ★★ | 3 |
サービス | ★★★ ★★ | 3 |
古いソディック機の入れ替えで2000万円弱で購入。何から何まで便利でいい。精度とかはまだ買ったばかりで分からないが、よさそう