引用元:三菱電機株式会社
引用元:三菱電機株式会社 シャフト型リニアモータなので、磁力を360方向に効率よく活用
引用元:三菱電機株式会社 ワイヤ線のアニール距離の伸ばし、ジェット水流を見直した事で自動結線性能を飛躍的に向上
引用元:三菱電機株式会社 大型画面で、CADCAMも内蔵。
引用元:三菱電機株式会社 Remote4Uで機械の状態、稼働状況を見える化
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
■基本仕様 | |||
MV-S | |||
モデル | MV1200S | MV-2400S | MV-4800S |
使用加工液 | 水 | ||
工作物サイズ(X軸) | 810mm | 1050mm | 1250mm |
工作物サイズ(Y軸) | 700mm | 820mm | 1020mm |
工作物サイズ(Z軸) | 215mm | 305mm | 505mm |
ストローク(X軸) | 400mm | 600 | 800mm |
ストローク(Y軸) | 300mm | 400 | 600mm |
テーパ角度 | 15° (板厚200mmにおいて) |
15° (板厚260mmにおいて) |
15° (板厚355mmにおいて) |
駆動方式 | リニア ※シャフトリニア(Sはテーパ軸はボールねじ) |
||
最小ワイヤ径 | 0.1mm | ||
最大ワイヤ径 | 0.3mm | ||
定盤 | コの字(分割) | ||
最大電流 | 50A | ||
加工槽動作 | 前面手動昇降 | 前面自動昇降 | |
制御装置 | D-CUBES (三菱MELDAS) | ||
■特殊器機能 | |||
スケールフィードバック | 標準 (アブソリュートリニアスケール) |
||
温度制御機能 | ユニットクーラー | ユニットクーラ サーマルバスター |
|
内蔵CADCAM | 標準 | ||
仕上げ電源 | ? | ? | ? |
中子処理装置 | ? | ? | ? |
機上測定機能 | ? | ? | ? |
■基本仕様 | |||
MV-R | |||
モデル | MV1200R | MV2400R | MV4800R |
使用加工液 | 水 | ||
工作物サイズ(X軸) | 810mm | 810mm | 1250mm |
工作物サイズ(Y軸) | 700mm | 700mm | 1020mm |
工作物サイズ(Z軸) | 215mm | 215mm | 305mm |
ストローク(X軸) | 400mm | 400mm | 800mm |
ストローク(Y軸) | 300mm | 300mm | 600mm |
テーパ角度 | 15° (板厚200mmにおいて) |
15° (板厚260mmにおいて) |
15° (板厚260mmにおいて) |
駆動方式 | リニア ※シャフトリニア(テーパ軸含む) |
||
最小ワイヤ径 | 0.1mm(*0.05, 0.07) | ||
最大ワイヤ径 | 0.3mm | ||
定盤 | ロの字(一体型) | ||
最大電流 | 50A | ||
加工槽動作 | 前面自動昇降 | ||
制御装置 | D-CUBES(三菱MELDAS) | ||
■特殊器機能 | |||
スケールフィードバック | 標準 (アブソリュートリニアスケール) |
||
温度制御機能 | ユニットクーラー | ユニットクーラ サーマルバスター |
|
内蔵CADCAM | 標準 | ||
仕上げ電源 | オプション (Digital-FS電源) |
||
中子処理装置 | ? | ? | ? |
機上測定機能 | ? | ? | ? |
口コミはまだありません