引用元:バイストロニックジャパン株式会社
引用元:バイストロニックジャパン株式会社 ベッド部の油圧シリンダーによるダイナミッククラウニング
引用元:バイストロニックジャパン株式会社 広いオープンハイトと油圧クランプ
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| ■基本仕様 | ||||||||
| XpertPro | ||||||||
| モデル | XpertPro100/3100 | XpertPro150/3100 | XpertPro200/3100 | XpertPro200/4300 | XpertPro250/3100 | XpertPro250/4300 | XpertPro320/3100 | XpertPro320/4300 |
| 加圧力 | 1000kN | 1500kN | 2000kN | 2000kN | 2500kN | 2500kN | 3200kN | 3200kN |
| 曲げ長さ | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 4300mm | 3100mm | 4300mm | 3100mm | 4300mm |
| オープンハイト | 標準640mm ※840mm | |||||||
| ストローク(コラム) | 標準250mm ※450mm | |||||||
| 昇降速度 | 標準200mm/秒 ※230mm/秒 | |||||||
| 曲げ速度 | 標準10mm/秒 ※20mm/秒 | |||||||
| バックゲージ軸数 | 最大6軸 | |||||||
| 金型クランプ | 標準:手動式 オプション 油圧式(オリジナル、WILA) | |||||||
| ■制御仕様 | ||||||||
| クラウニング | 標準 ダイナミッククラウニング | |||||||
| 角度センサー | オプション 非接触式 | |||||||
| 材料追従装置 | オプション | |||||||
| 金型交換装置 | オプション(ロボットタイプ) | |||||||
| 自動化 | オプション | |||||||
口コミはまだありません