引用元:株式会社相澤鐵工所
引用元:株式会社相澤鐵工所 最新CNC装置イデア
引用元:株式会社相澤鐵工所 クラウニング構造をラム側に内蔵
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
■基本仕様 | ||||||||||||||||||
APL | ||||||||||||||||||
モデル | APL-5513 | APL-5520 | APL-8020 | APL-8025 | APL-11025 | APL-11031 | APL-11041 | APL-13025 | APL-13031 | APL-13041 | APL-16031 | APL-16041 | APL-20031 | APL-20041 | APL-25031 | APL-25041 | APL-30031 | APL-30041 |
加圧力 | 539kN | 784kN | 1078kN | 1274kN | 1568kN | 1960kN | 2450kN | 2940kN | ||||||||||
曲げ長さ | 1300mm | 2000mm | 2000nn | 2500mm | 2500mm | 3100mm | 4100mm | 2500mm | 3100mm | 4100mm | 3100mm | 4100mm | 3100mm | 4100mm | 3100mm | 4100mm | 3100mm | 4100mm |
オープンハイト | 中間板有り300mm 中間板無し400mm | 中間板有り350mm 中間板無し450mm | 中間板有り400mm 中間板無し500mm | |||||||||||||||
ストローク | 155mm | 205mm | 255mm | |||||||||||||||
昇降速度 | 90-130mm/秒 | |||||||||||||||||
曲げ速度 | 9mm/秒 | |||||||||||||||||
バックゲージ軸数 | ? | |||||||||||||||||
金型クランプ | 手動 | |||||||||||||||||
■制御仕様 | ||||||||||||||||||
クラウニング | あり | |||||||||||||||||
角度センサー | ー | |||||||||||||||||
材料追従装置 | ー | |||||||||||||||||
金型交換装置 | ー | |||||||||||||||||
自動化 | ー |
口コミはまだありません