引用元:コマツ産機株式会社
引用元:コマツ産機株式会社 ベンディングアイ(非接触式角度センサー)で曲げながら角度を補正
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
■基本仕様 | |||||
PBZ-3 | |||||
モデル | PBZ1252-3 | PBZ1253-3 | PBZ1753-3 | PBZ2253-3 | PBZ2254-3 |
加圧力 | 1250kN | 1750kN | 2250kN | ||
曲げ長さ | 2550mm | 3100mm | 4000mm | ||
オープンハイト | 中間板無し500mm 中間板有400mm | ||||
ストローク | 200mm | ||||
昇降速度 | 下降150mm/秒 上昇200mm/秒 | ||||
曲げ速度 | 10mm/秒 | ||||
バックゲージ軸数 | 最大6軸 | ||||
金型クランプ | 標準 手動 オプション:油圧(EURO-B) | ||||
■制御仕様 | |||||
クラウニング | ? | ||||
角度センサー | オプション(ベンディングアイ) | ||||
材料追従装置 | ー | ||||
金型交換装置 | ー | ||||
自動化 | ー |
口コミはまだありません