引用元:コマツ産機株式会社
引用元:コマツ産機株式会社 油圧ハイブリッド構造と二重シリンダで、ラム速度220mm/秒を達成
引用元:コマツ産機株式会社 角度センサー(ベンディングアイ)で材料の方向によるばらつきを最小限に
引用元:コマツ産機株式会社 クラウニングのくさび量を増加
引用元:コマツ産機株式会社 テーブル幅を小さくして干渉しにくい設計
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
PSV-3 | ||||
モデル | PSV8525-3 | PSV1353-3 | PSV2253-3 | PSV2254-3 |
加圧力 | 850kN | 1350kN | 2250kN | |
曲げ長さ | 2570mm | 3100mm | 3100mm | 4200mm |
オープンハイト | 500mm | 550㎜ | ||
ストローク | 200mm | 250㎜ | ||
昇降速度 | 150mm | 220㎜ | ||
曲げ速度 | 10mm/秒 | |||
バックゲージ軸数 | 最大6軸 | |||
金型クランプ | 標準 手動 オプション:油圧(EURO-B) | |||
■制御仕様 | ||||
クラウニング | ウェッジクラウニング | |||
角度センサー | オプション(ベンディングアイ) | |||
材料追従装置 | オプション(ベンディングアイ) | |||
金型交換装置 | ー | |||
自働化 | ー |
口コミはまだありません