引用元:村田機械株式会社
引用元:村田機械株式会社 サーボタイプゆえの高い繰り返し精度
引用元:村田機械株式会社 ベンドCAD内蔵の制御装置
引用元:村田機械株式会社 安全装置で角度測定可能(オプション)
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
■基本仕様 | ||||
BB | ||||
モデル | BH306 | BH4013 | BH6013 | BH6020 |
加圧力 | 280kN | 360kN | 550kN | |
曲げ長さ | 630mm | 1260mm | 1300mm | 2100mm |
オープンハイト | 280mm | |||
ストローク(コラム) | 150mm | |||
昇降速度 | 95mm/秒 | |||
曲げ速度 | 20mm/秒 | |||
バックゲージ軸数 | 最大7軸 | |||
金型クランプ | 標準 手動 オプション:油圧(WILA) | |||
■制御仕様 | ||||
クラウニング | ? | |||
角度センサー | オプション(IRIS PLUS 角度測定機能付き安全装置) | |||
材料追従装置 | ー | |||
金型交換装置 | ー | |||
自働化 | ー |
口コミはまだありません