| メーカー | アマダ |
|---|---|
| 販売開始 | 2023年 |
引用元:株式会社アマダ
引用元:株式会社アマダ ATC化も可能(対象機種は制限があります)
引用元:株式会社アマダ クラウニングも電動なのでオイルレス。左右独立制御
引用元:株式会社アマダ 接触式角度センサーも高速化
価格帯: -
| 総合 | ★★★ ★★ | 3.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★ ★★ | 3.0 |
| 生産性 | ★★★★ ★ | 4.0 |
| 使い勝手 | ★★★★ ★ | 4.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★ ★ | 4.0 |
| サービス | ★★★ ★★ | 3.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| ■基本仕様 | |||
| EGB | |||
| モデル | EGB-6020e | EGB-8025e | EGB-1303e |
| 加圧力 | 600kN | 800kN | 1300kN |
| 曲げ長さ | 2150mm | 2600mm | 3110mm |
| オープンハイト | 400/520mm | ||
| ストローク(コラム) | 250mm | ||
| 昇降速度 | 250mm/秒 | ||
| 曲げ速度 | 25mm/秒 | ||
| バックゲージ軸数 | |||
| 金型クランプ | 標準 手動 オプション:油圧、モジュラー | ||
| ■制御仕様 | |||
| クラウニング | 電動突き上げ式 左右2軸独立制御 | ||
| 角度センサー | オプション Bi-SⅡ(接触式) | ||
| 材料追従装置 | オプション 50㎏タイプ、150㎏タイプあり | ||
| 金型交換装置 | ATC | ||
| 自働化 | ー | ||
モデル: EGB6013
購入時期: 未入力
| 総合 | ★★★ ★★ | 3 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★ ★★ | 3 |
| 生産性 | ★★★★ ★ | 4 |
| 使い勝手 | ★★★★ ★ | 4 |
| メンテナンス性 | ★★★★ ★ | 4 |
| サービス | ★★★ ★★ | 3 |
2000万円くらいで購入。既にアマダのサーボベンダーを持っているので、速度とかは既になれており、そんなに変わってない。ただ、、、サーボモータの音がうるさい。古いサーボベンダーよりうるさい。これを何とかしてほしい