引用元:コマツ産機株式会社
引用元:コマツ産機株式会社 光路ミラーは3枚だけなのでロスが少ない
引用元:コマツ産機株式会社 ハイブリッド式では珍しいパレチェンも可能
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
■基本仕様 | ||
TLV | ||
モデル | TLV-408 | TLV-510 |
レーザ発振器 | CO2 FANUC | |
移動方式 | ハイブリッド(X軸テーブル移動、Y軸ヘッド移動) | |
レーザ出力 | 2.5、4kW | |
ストローク X軸 | 2500㎜ | 3100㎜ |
ストローク Y軸 | 1250㎜ | 1550mm |
ストローク Z軸 | 300mm | |
最大加工板厚(軟鋼) | ||
軸移動方式 | ボールねじ | |
早送り速度(XY軸合成) | 30m/分 | |
■特殊機能 | ||
制御装置 | FANUC31i | |
パレットチェンジャー | オプション | |
チップコンベア | 標準 | |
ノズルチェンジャー | ー | |
加工監視機能 | ー | |
ノズル監視機能 | ー | |
パイプ加工 | ー | |
複合加工用位置決め機能 | ー | |
ビームモード調整機能 | ー | |
仕分け装置 | ー |
口コミはまだありません