引用元:コマツ産機株式会社
引用元:コマツ産機株式会社
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| ■基本仕様 | |||
| KFL | |||
| モデル | KFL-1048 | KFL-2048 | KFL-2051 |
| レーザ発振器 | 自社製 | ||
| 移動方式 | フライングオプティクス | ||
| レーザ出力 | 1kW | 2kW | |
| ストローク X軸 | 2560mm | 1550mm | |
| ストローク Y軸 | 1280mm | 3100mm | |
| ストローク Z軸 | 100mm | ||
| 最大加工板厚(軟鋼) | |||
| 軸移動方式 | X/Y ラックピニオン Yボールねじ | ||
| 早送り速度(XY軸合成) | 120m/分 | ||
| ■特殊機能 | |||
| 制御装置 | FANUC | ||
| パレットチェンジャー | 標準 | ||
| チップコンベア | ー | ||
| ノズルチェンジャー | ー | ||
| 加工監視機能 | ー | ||
| ノズル監視機能 | ー | ||
| パイプ加工 | ー | ||
| 複合加工用位置決め機能 | ー | ||
| ビームモード調整機能 | ー | ||
| 仕分け装置 | ー | ||
口コミはまだありません