| メーカー | コマツ産機 |
|---|---|
| 対象分野 | ジョブショップ 建設機械、建設部品など |
| 販売開始 | 2023年 |
引用元:コマツ産機株式会社
引用元:コマツ産機株式会社 唯一、水中で切断するファイバーレーザ
引用元:コマツ産機株式会社 材料を冷却しながら切断するので熱歪みを抑制
引用元:コマツ産機株式会社 数少ないインクジェット機能あり
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| TWCL | ||
| モデル | TWCL08-1 | TWCL10-1 |
| レーザ発振器 | IPGもしくは古河電工 | |
| 移動方式 | 門型(X軸ガントリー移動、Y軸ヘッド移動) | |
| レーザ出力 | 6kW | |
| ストローク X軸 | 6200/12300mm | 6200/12300mm |
| ストローク Y軸 | 2800mm | 3400mm |
| ストローク Z軸 | 240mm | |
| 最大加工板厚(軟鋼) | 22mm(6kW発振器の場合) | |
| 軸移動方式 | X/Y ラックピニオン Yボールねじ | |
| 早送り速度(XY軸合成) | 40m/分 | |
| ■特殊機能 | ||
| 制御装置 | FANUC0i, タブレット型PCも標準装置 | |
| パレットチェンジャー | ー(2水槽式) | |
| チップコンベア | ー | |
| ノズルチェンジャー | ー | |
| 加工監視機能 | ー | |
| ノズル監視機能 | ー | |
| パイプ加工 | ー | |
| 複合加工用位置決め機能 | ー | |
| ビームモード調整機能 | ー | |
| 仕分け装置 | ー | |
口コミはまだありません