メーカー | トルンプ |
---|---|
対象分野 | 精密板金 ジョブショップ 建設機械、建設部品など |
引用元:トルンプ株式会社
引用元:トルンプ株式会社 アクティブスピードコントロール 切断溝をリアルタイムで監視して、自動で速度を制御
引用元:トルンプ株式会社 スマートノズルオートメーション ノズルとレンズの状態を監視、自動でノズル清掃
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
TruLaser5000 | |||
モデル | TruLaser 5030 fiber |
TruLaser 5040 fiber |
TruLaser 5060 fiber |
レーザ発振器 | 自社製ディスクレーザ | ||
移動方式 | フライングオプティクス(ヘッド移動) | ||
レーザ出力 | 6, 8,10,12,24kW | ||
ストローク X軸 | 3000mm | 4000mm | 6000mm |
ストローク Y軸 | 1500mm | 2000mm | 2000mm |
ストローク Z軸 | 115mm | ||
加工範囲 | 30000 x 1500mm | 4000 x 2000mm | 6000 x 2000mm |
最大加工板厚(軟鋼) | 60mm(24kW発振器の場合) | ||
軸移動方式 | リニア | ||
早送り速度(XY軸合成) | 283m/分 | ||
■特殊機能 | |||
制御装置 | ? | ||
パレットチェンジャー | 標準 | ||
チップコンベア | あり | ||
ノズルチェンジャー | あり | ||
加工監視機能 | アクティブスピードコントロール | ||
ノズル監視機能 | スマートノズルオートメーション | ||
パイプ加工 | ー | ||
複合加工用位置決め機能 | ー | ||
ビームモード調整機能 | ブライトラインファイバー | ||
仕分け装置 | ? |
口コミはまだありません