メーカー | トルンプ |
---|---|
対象分野 | 精密板金 ジョブショップ 建設機械、建設部品など |
引用元:トルンプ株式会社
引用元:トルンプ株式会社 いきなり12Kから24k! その生産性は驚愕
引用元:トルンプ株式会社 ハイスピードエコ。ノズルを材料に接触させながら切断することで、高速化、消費ガス量を大幅に削減
引用元:トルンプ株式会社 ベベルカット。特殊な加工技術で、3Dヘッド無しで開先加工が可能。これはすごい!
引用元:トルンプ株式会社 内蔵型ガスミキサー。今注目されている、窒素と酸素の混合ガスを使った加工技術。
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
TruLaser3000 | ||||
モデル | TruLaser 3030 fiber |
TruLaser 3040 fiber |
TruLaser 3060 fiber |
TruLaser 3080 fiber |
レーザ発振器 | 自社製ディスクレーザ | |||
移動方式 | フライングオプティクス(ヘッド移動) | |||
レーザ出力 | 4, 6, 8,10,12,24kW | |||
ストローク X軸 | 3000mm | 4000mm | 6000mm | 8000mm |
ストローク Y軸 | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm |
ストローク Z軸 | 115mm | |||
加工範囲 | 30000 x 1500mm | 4000 x 2000mm | 6000 x 2500mm | 8000 x 2500mm |
最大加工板厚(軟鋼) | 60mm(24kW発振器の場合) | |||
軸移動方式 | ? | |||
早送り速度(XY軸合成) | 170m/分 | |||
■特殊機能 | ||||
制御装置 | ? | |||
パレットチェンジャー | 標準 | |||
チップコンベア | あり | |||
ノズルチェンジャー | あり | |||
加工監視機能 | ー | |||
ノズル監視機能 | ー | |||
パイプ加工 | ー | |||
複合加工用位置決め機能 | ー | |||
ビームモード調整機能 | ブライトラインファイバー | |||
仕分け装置 | ? |
口コミはまだありません