引用元:トルンプ株式会社
引用元:トルンプ株式会社 ブライトラインで幅広い材料と板厚で最高の切断品質
引用元:トルンプ株式会社 ドロップ&カットで、直感的に材料に加工部品の位置を配置
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| ■基本仕様 | |||
| TruLaser1000 | |||
| モデル | TruLaser 1030 fiber |
TruLaser 1040 fiber |
TruLaser 1060 fiber |
| レーザ発振器 | 自社製ディスクレーザ(3-12kW), 自社製ファイバーレーザ(3、4kW) | ||
| 移動方式 | フライングオプティクス(ヘッド移動) | ||
| レーザ出力 | 3, 4, 6, 8,10,12kW | ||
| ストローク X軸 | 3000mm | 4000mm | 6000mm |
| ストローク Y軸 | 1500mm | 2000mm | 2000mm |
| ストローク Z軸 | 115mm | ||
| 加工範囲 | 30000 x 1500mm | 4000 x 2000mm | 6000 x 2000mm |
| 最大加工板厚(軟鋼) | 30mm(12kW発振器の場合) | ||
| 軸移動方式 | LMガイド | ||
| 早送り速度(XY軸合成) | 140m/分 | ||
| ■特殊機能 | |||
| 制御装置 | ? | ||
| パレットチェンジャー | 標準 | ||
| チップコンベア | ? | ||
| ノズルチェンジャー | あり | ||
| 加工監視機能 | ー | ||
| ノズル監視機能 | ー | ||
| パイプ加工 | ー | ||
| 複合加工用位置決め機能 | ー | ||
| ビームモード調整機能 | ブライトラインファイバー | ||
| 仕分け装置 | ? | ||
口コミはまだありません