メーカー | ヤマザキマザック |
---|
引用元:ヤマザキマザック株式会社
引用元:ヤマザキマザック株式会社 3D加工ヘッドにより、開先なども可能。
引用元:ヤマザキマザック株式会社 回転工具ユニット(オプション)によりタップなどの切削加工も可能。工程集約マシン
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
■基本仕様 | ||
FG | ||
モデル | FG-220 | FG-400Neo |
レーザ発振器 | 4kW | |
移動方式 | Y軸:ヘッド移動、X軸:材料移動 | |
レーザ出力 | ||
ワーク最大搬入長さ | 標準:8150㎜ オプション:6250mm, 12350mm | 標準:8080㎜ オプション:6180mm, 12280mm, 15180mm |
ワーク最大搬出長さ | 標準:8000mm オプション:3000mm, 6100mm, 12200mm | 標準:8000mm オプション:6100mm, 12200mm,15100mm |
対象ワーク形状 | 丸、角、L形、H形、I形、溝形など | |
ワーク寸法(丸パイプ) | φ20-220mm | φ20-406.4mm |
■特殊機能 | ||
制御装置 | MAZATROL FX | |
3D加工 | A軸、B軸 | |
タップ加工 | オプション | |
ワーク測長 | オプション | |
タッチセンサ | オプション(素材の外形寸法を測定してゆがみを自動補正) | |
ビームモード調整機能 | ー | ビームシェイプ変更機能 |
口コミはまだありません