引用元:ヤマザキマザック株式会社
引用元:ヤマザキマザック株式会社 加工テーブル上は自動開閉保護カバー
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
STX | ||
モデル | STX-2412 | STX-3015 |
レーザ発振器 | ファイバー(nLight) | |
移動方式 | ハイブリッド(X軸:テーブル移動、Y軸:ヘッド移動) | |
レーザ出力 | 2.0 kW / 3.0 kW | |
ストローク X軸 | 2520 mm | 3070 mm |
ストローク Y軸 | 1270 mm | 1545 mm |
ストローク Z軸 | 168mm | |
加工範囲 | 1250 mm × 2500 mm | 1525 mm × 3050 mm |
最大加工板厚(軟鋼) | ||
軸移動方式 | ボールねじ | |
早送り速度(XY軸合成) | 50m/分 | |
■特殊機能 | ||
制御装置 | MAZATROL Preview3 | |
パレットチェンジャー | ー | |
チップコンベア | 標準 | |
ノズルチェンジャー | 標準(4個) | |
加工監視機能 | インテリジェント モニタリング機能(標準) | |
ノズル監視機能 | ー | |
パイプ加工 | ー | |
複合加工用位置決め機能 | ー | |
ビームモード調整機能 | ビーム径変更依頼 | |
仕分け装置 | ー |
STX CHAMPION | ||
モデル | STX-2412 CHAMPION | STX-3015 CHAMPION |
レーザ発振器 | ファイバー(nLight) | |
移動方式 | ハイブリッド(X軸:テーブル移動、Y軸:ヘッド移動) | |
レーザ出力 | 2.0 kW | |
ストローク X軸 | 2520 mm | 3070 mm |
ストローク Y軸 | 1270 mm | 1545 mm |
ストローク Z軸 | 168mm | |
加工範囲 | 1250 mm × 2500 mm | 1525 mm × 3050 mm |
最大加工板厚(軟鋼) | ||
軸移動方式 | ボールねじ | |
早送り速度(XY軸合成) | 50m/分 | |
■特殊機能 | ||
制御装置 | MAZATROL Preview3 | |
パレットチェンジャー | ー | |
チップコンベア | 標準 | |
ノズルチェンジャー | オプション(4個) | |
加工監視機能 | ー | |
ノズル監視機能 | ー | |
パイプ加工 | ー | |
複合加工用位置決め機能 | ー | |
ビームモード調整機能 | ー | |
仕分け装置 | ー |
口コミはまだありません