引用元:株式会社アマダ
引用元:株式会社アマダ 4x4機だが4x8材の搭載も可能(材料の再セッティングが必要)
引用元:株式会社アマダ とにかくコンパクト
引用元:株式会社アマダ なんとオプションでパイプインデックスも
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| BREVIS | |
| モデル | BREVIS 1212AJ |
| レーザ発振器 | ファイバー(自社製) |
| 移動方式 | フライングオプティクス(ヘッド移動) |
| レーザ出力 | 3kw |
| ストローク X軸 | 1270mm |
| ストローク Y軸 | 1270mm |
| ストローク Z軸 | 200mm |
| 加工範囲 | 1270 x 1270mm |
| 最大加工板厚(軟鋼) | 12mm |
| 軸移動方式 | |
| 早送り速度(XY軸合成) | 40m/分 |
| ■特殊機能 | |
| 制御装置 | AMNC 3i |
| パレットチェンジャー | - |
| チップコンベア | - |
| ノズルチェンジャー | - |
| 加工監視機能 | - |
| ノズル監視機能 | - |
| パイプ加工 | - |
| 複合加工用位置決め機能 | オプション(OVS-D *CMOSカメラ) |
| ビームモード調整機能 | - |
| 仕分け装置 | - |
口コミはまだありません