| メーカー | アマダ |
|---|---|
| 対象分野 | ジョブショップ 建設機械、建設部品など |
引用元:株式会社アマダ
引用元:株式会社アマダ 仕分けシステムテイクローダ。ストッカを組み合わせて無人での生産性を最大化
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| REGIUS-AJe | ||
| モデル | REGIUS-3015AJe | REGIUS-4020AJe |
| レーザ発振器 | ファイバー(自社製) | |
| 移動方式 | フライングオプティクス(ヘッド移動) | |
| レーザ出力 | 6,9,12kw | |
| ストローク X軸 | 3070mm | 4070mm |
| ストローク Y軸 | 1550mm | 2050mm |
| ストローク Z軸 | 100mm | |
| 加工範囲 | 3070 x 1550mm | 4070 x 2050mm |
| 最大加工板厚(軟鋼) | ||
| 軸移動方式 | X/Y/Z リニアモータ式 | |
| 早送り速度(XY軸合成) | 340m/分 | |
| ■特殊機能 | ||
| 制御装置 | AMNC 4ie | |
| パレットチェンジャー | 標準 | |
| チップコンベア | オプション | |
| ノズルチェンジャー | 標準8個(*16個) | |
| 加工監視機能 | 標準(i-Process Monitoring) | |
| ノズル監視機能 | オプション(i-Nozzle Checker)※カメラ測定 | |
| パイプ加工 | ー | |
| 複合加工用位置決め機能 | オプション(OVS-D *CMOSカメラ) | |
| ビームモード調整機能 | ENSISテクノロジー | |
| 仕分け装置 | オプション(テイクローダー) | |
口コミはまだありません