メーカー | アマダ |
---|---|
対象分野 | 精密板金 ジョブショップ 建設機械、建設部品など |
引用元:株式会社アマダ
引用元:株式会社アマダ レーザ軌跡をコントロールするLBCテクノロジー
引用元:株式会社アマダ 一般的マルチモジュールでななく、独自のシングルモジュール式の高輝度ファイバー発振器
引用元:株式会社アマダ ステンレス厚板加工においてバリを大幅低減
引用元:株式会社アマダ アルミ加工においてバリを大幅低減
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 5.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 5.0 |
生産性 | ★★★★★ | 5.0 |
使い勝手 | ★★★★ ★ | 4.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 5.0 |
サービス | ★★★★★ | 5.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
VENTIS-AJe | ||
モデル | VENTIS-3015AJe | VENTIS-4020AJe |
レーザ発振器 | ファイバー(自社製) | |
移動方式 | フライングオプティクス(ヘッド移動) | |
レーザ出力 | 3,6kw | |
ストローク X軸 | 3070mm | 4070mm |
ストローク Y軸 | 1550mm | 2050mm |
ストローク Z軸 | 100mm | |
加工範囲 | 3070 x 1550mm | 4070 x 2050mm |
最大加工板厚(軟鋼) | ||
軸移動方式 | X/Y:ラックアンドピニオン Z:ボールねじ | |
早送り速度(XY軸合成) | 170m/分 | |
■特殊機能 | ||
制御装置 | AMNC 4ie | |
パレットチェンジャー | 標準 | |
チップコンベア | オプション | |
ノズルチェンジャー | 標準8個(*16個) | |
加工監視機能 | 標準(i-Process Monitoring) | |
ノズル監視機能 | オプション(i-Nozzle Checker)※カメラ測定 | |
パイプ加工 | ー | |
複合加工用位置決め機能 | オプション(OVS-D *CMOSカメラ) | |
ビームモード調整機能 | LBC | |
仕分け装置 | オプション(テイクローダー) |
モデル: VENTIS4kW
購入時期: 未入力
総合 | ★★★★★ | 5 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 5 |
生産性 | ★★★★★ | 5 |
使い勝手 | ★★★★ ★ | 4 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 5 |
サービス | ★★★★★ | 5 |
7000万円弱で購入。それまで使っていたのがアマダの古いCO2だったので比較は難しいが、全て良い事ばかり。うちはSUS薄板の窒素加工ばかり。もちろん速度は速いし。バリも減った。特に1mm以下の薄板を切断する時に、熱歪みが少ないのが助かる。導入したばかりですが、今のところは良い