| メーカー | アマダ |
|---|---|
| 対象分野 | 精密板金 ジョブショップ 建設機械、建設部品など |
引用元:株式会社アマダ
引用元:株式会社アマダ シルキーカット:ファイバーとは思えないステンレスの切断面(9kWのみ)
引用元:株式会社アマダ 丸、角パイプ、形鋼にも対応可能なロータリインデックス。両端チャックとタッチプローブによる安心加工(Rieシリーズ)
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| ENSIS-AJe | ||
| モデル | ENSIS-3015AJe | ENSIS-4020AJe |
| レーザ発振器 | ファイバー(自社製) | |
| 移動方式 | フライングオプティクス(ヘッド移動) | |
| レーザ出力 | 3,6,9,12kw | |
| ストローク X軸 | 3070mm | 4070mm |
| ストローク Y軸 | 1550mm | 2050mm |
| ストローク Z軸 | 100mm | |
| 加工範囲 | 3070 x 1550mm | 4070 x 2050mm |
| 最大加工板厚(軟鋼) | ||
| 軸移動方式 | X/Y:ラックアンドピニオン Z:ボールねじ | |
| 早送り速度(XY軸合成) | 170m/分 | |
| ■特殊機能 | ||
| 制御装置 | AMNC 4ie | |
| パレットチェンジャー | 標準 | |
| チップコンベア | オプション | |
| ノズルチェンジャー | 標準8個(*16個) | |
| 加工監視機能 | 標準(i-Process Monitoring) | |
| ノズル監視機能 | オプション(i-Nozzle Checker)※カメラ測定 | |
| パイプ加工 | ー | |
| 複合加工用位置決め機能 | オプション(OVS-D *CMOSカメラ) | |
| ビームモード調整機能 | ENSISテクノロジー | |
| 仕分け装置 | オプション(テイクローダー) | |
| ENSIS-Rie | |
| モデル | ENSIS-3015RIe |
| レーザ発振器 | ファイバー(自社製) |
| 移動方式 | フライングオプティクス(ヘッド移動) |
| レーザ出力 | 3,6,9kw |
| ストローク X軸 | 3070mm |
| ストローク Y軸 | 1550mm |
| ストローク Z軸 | 200mm |
| 加工範囲 | 3070 x 1550mm |
| 最大加工板厚(軟鋼) | |
| 軸移動方式 | X/Y:ラックアンドピニオン Z:ボールねじ |
| 早送り速度(XY軸合成) | 120m/分 |
| ■特殊機能 | |
| 制御装置 | AMNC 4ie |
| パレットチェンジャー | 標準 |
| チップコンベア | ― |
| ノズルチェンジャー | 標準8個(*16個) |
| 加工監視機能 | 標準(i-Process Monitoring) |
| ノズル監視機能 | オプション(i-Nozzle Checker)※カメラ測定 |
| パイプ加工 | 標準(丸、角、形鋼) |
| 複合加工用位置決め機能 | ― |
| ビームモード調整機能 | ENSISテクノロジー |
| 仕分け装置 | オプション(テイクローダー) |
口コミはまだありません