引用元:DMG森精機
ダイレクトトライブモータ式回転テーブル 引用元:DMG森精機
幅広摺動面 引用元:DMG森精機
speedMASTER(40番)、powerMASTER(50番) 最先端の主軸テクノロジー 引用元:DMG森精機
21.5型マルチタッチ式モニタ+三菱NC+CELOS+MAPPSによる最高のUI 引用元:DMG森精機
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| NVX 5000 2nd Generation | |||
| モデル | NVX5060 | NVX5080 | NVX5100 |
| ストローク(X軸) | 600mm | 800mm | 1050mm |
| ストローク(Y軸) | 530mm | ||
| ストローク(Z軸) | 510mm | ||
| テーブル寸法(X軸) | 900mm | 1100mm | 1350mm |
| テーブル寸法(Y軸) | 600mm | ||
| 主軸種類 | No40 BT/DIN/CAT40(*HSK-A63) | ||
| 主軸回転数 | No40仕様:15000回転/分(*高トルク仕様:12000、高速仕様:20000、30000回転) No50仕様:12000回転/分(*高トルク仕様:12000、高速仕様:16000回転) |
||
| 主軸モータ出力(最大) | No40仕様:30kW(*高トルク仕様:37、高速仕様:30, 25kW) No50仕様:37kW(*高トルク仕様:37、高速仕様:35kW) |
||
| 駆動方式 | ボールねじ | ||
| ガイド方式 | XY軸 超幅広摺動面 Z軸 高剛性ローラガイド |
||
| 早送り速度(XY軸) | 30m/分 | ||
| ATC収納本数 | No40仕様:30本(*60,90本) No40仕様:30本(*60本) |
||
| ■特殊機能 | |||
| 制御装置 | 三菱電機 M730UM、M750UM(CELOS、MAPPS Ⅴ) | ||
| 制御軸数 | 最大5軸(回転テーブル仕様時) | ||
| 座標機能 | |||
| 工具補正 | |||
| 対話機能 | |||
| ■制御仕様 | |||
| スケールフィードバック | 標準 全軸 (マグネスケール製SmartSCALE 分解能0.01μ) |
||
| 温度変化補正機能 | 標準(熱変異抑制のために鋳物形状を最適化) オプション(別置きクーラント冷却装置) |
||
| 工具長補正機能 | オプション(タッチプローブ) | ||
| ワーク測定機能 | オプション(タッチプローブ) | ||
| 主軸熱変異補正 | |||
| スルースピンドルクーラント | オプション(1.5Mpa、または7.0Mpa) | ||
| NVX7000 | |
| モデル | NVX7000 |
| ストローク(X軸) | 1540mm |
| ストローク(Y軸) | 760mm |
| ストローク(Z軸) | 660mm |
| テーブル寸法(X軸) | 1700mm |
| テーブル寸法(Y軸) | 760mm |
| 主軸種類 | No40仕様:BT/DIN/CAT40(*HSK-A63) No50仕様:BT/DIN/CAT50(*HSK-A100) |
| 主軸回転数 | No40仕様:14000回転/分(*高速回転仕様:20000回転) No50仕様:10000回転/分(*高トルク仕様:6000、高速回転仕様:15000回転) |
| 主軸モータ出力(最大) | No40 22kW(*15lW) No50 30kW(37kW) |
| 駆動方式 | ボールねじ |
| ガイド方式 | 全軸すべり案内面 (幅 X軸100mm Y軸120mm) |
| 早送り速度(XY軸) | 20m/分 |
| ATC収納本数 | 30本(*40本) |
| ■特殊機能 | |
| 制御装置 | F0iMF(*F31iB、F31iB5)選択式(MAPPSⅣ) |
| 制御軸数 | 最大5軸(回転テーブル仕様時) |
| 座標機能 | 48組(*300組) |
| 工具補正 | 32組(*999組) |
| 対話機能 | 最大5軸(回転テーブル仕様時) |
| ■制御仕様 | |
| スケールフィードバック | オプション 全軸 (マグネスケール製ABS式磁気スケール) |
| 温度変化補正機能 | 標準(ボールねじ軸心冷却) オプション(別置きクーラント冷却装置) |
| 工具長補正機能 | オプション(タッチプローブ) |
| ワーク測定機能 | オプション(タッチプローブ) |
| 主軸熱変異補正 | 標準(オイルエア潤滑、オイルジャケット潤滑) |
| スルースピンドルクーラント | オプション(1.5Mpa、または7.0Mpa) |
口コミはまだありません