引用元:DMG森精機
引用元:DMG森精機 鋳物ベッドによる安定加工
価格帯: -
総合 | ★★★★★ | 0.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★★ | 0.0 |
生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
DMC-V | ||||
モデル | DMC650V | DMC850V | DMC1150V | DMC1450V |
ストローク(X軸) | 650mm | 850mm | 1150mm | 1450mm |
ストローク(Y軸) | 520mm | 700mm | ||
ストローク(Z軸) | 475mm | 550mm | ||
テーブル寸法(X軸) | 960mm | 1160mm | 1460mm | 1760mm |
テーブル寸法(Y軸) | 570mm | 750mm | ||
主軸種類 | SK40(*HSK-A63、SK50、HSK-A100), | |||
主軸回転数 | 14000回転/分 (*18000、24000,10000回転) |
|||
主軸モータ出力(最大) | 20.3kW(*35, 24, 46, 44kW) | |||
駆動方式 | ボールねじ | |||
ガイド方式 | 直線ガイド | |||
早送り速度(XY軸) | 42m/分 | |||
ATC収納本数 | No40の場合 20本(30,60,120) No50の場合 20本、40本 |
|||
■特殊機能 | ||||
制御装置 | SIEMENS 840D solutionline (CELOS) | |||
制御軸数 | ||||
座標機能 | ||||
工具補正 | ||||
対話機能 | ||||
■制御仕様 | ||||
スケールフィードバック | ? | |||
温度変化補正機能 | 主軸、直線ガイド、ボールナットの冷却機構あり | |||
工具長補正機能 | ? | |||
ワーク測定機能 | ? | |||
主軸熱変異補正 | ? | |||
スルースピンドルクーラント | ? |
口コミはまだありません