引用元:株式会社オークマ
価格帯: -
総合 | ★★★★ ★ | 4.0 |
---|---|---|
品質 | ★★★★ ★ | 4.0 |
生産性 | ★★★★ ★ | 4.0 |
使い勝手 | ★★★★ ★ | 4.0 |
メンテナンス性 | ★★★★ ★ | 4.0 |
サービス | ★★★ ★★ | 3.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
MB-VA | |||
モデル | MB-46VA | MB-56VA | MB-66VA |
ストローク(X軸) | 560mm (*762mm) | 1050mm | 1500 |
ストローク(Y軸) | 460mm | 560mm | 660mm |
ストローク(Z軸) | 460mm | 660mm | |
テーブル寸法(X軸) | 760mm(*1000mm) | 1300mm | 1530mm |
テーブル寸法(Y軸) | 460mm | 560mm | 660mm |
主軸種類 | BT40(*HSK-A63、HSK-F63) | ||
主軸回転数 | 15000回転/分 (*8000、20000、30000、35000回転) |
||
主軸モータ出力(最大) | 22kW(*15kW,30kW) | ||
駆動方式 | ボールねじ | ||
ガイド方式 | リニアガイド | ||
早送り速度(XY軸) | 40m/分 | ||
ATC収納本数 | 20本(*32本、48本) | ||
■特殊機能 | |||
制御装置 | OSP-P500M | ||
制御軸数 | XYZ同時3軸 | ||
座標機能 | 20組 | ||
工具補正 | 999組 | ||
対話機能 | オプション (らくらく対話アドバンスM、MAP機能) |
||
■制御仕様 | |||
スケールフィードバック | オプション | ||
温度変化補正機能 | 標準 (サーモフレンドリーコンセプト) |
||
工具長補正機能 | オプション (タッチセンサ(メトロール式)) |
||
ワーク測定機能 | オプション (タッチプローブ(レニショー、マーポス)) |
||
主軸熱変異補正 | 標準 | ||
スルースピンドルクーラント | オプション(1.5Mpa、または7.0Mpa) |
MB-VB | |||
モデル | MB-46VB | MB-56VB | MB-66VB |
ストローク(X軸) | 560mm (*762mm) | 1050mm | 1500 |
ストローク(Y軸) | 460mm | 560mm | 660mm |
ストローク(Z軸) | 460mm | 660mm | |
テーブル寸法(X軸) | 760mm(*1000mm) | 1300mm | 1530mm |
テーブル寸法(Y軸) | 460mm | 560mm | 660mm |
主軸種類 | BT50 | ||
主軸回転数 | 6,000回転/分(*12000回転) | ||
主軸モータ出力(最大) | 11kW(26kW) | ||
駆動方式 | ボールねじ | ||
ガイド方式 | リニアガイド | ||
早送り速度(XY軸) | 40m/分 | ||
ATC収納本数 | 20本(*32本、48本) | ||
■特殊機能 | |||
制御装置 | OSP-P500M | ||
制御軸数 | XYZ同時3軸 | ||
座標機能 | 20組 | ||
工具補正 | 999組 | ||
対話機能 | オプション (らくらく対話アドバンスM、MAP機能) |
||
■制御仕様 | |||
スケールフィードバック | オプション | ||
温度変化補正機能 | 標準 (サーモフレンドリーコンセプト) |
||
工具長補正機能 | オプション (タッチセンサ(メトロール式)) |
||
ワーク測定機能 | オプション (タッチプローブ(レニショー、マーポス)) |
||
主軸熱変異補正 | 標準 | ||
スルースピンドルクーラント | オプション(1.5Mpa、または7.0Mpa) |
モデル: MB-56VA
購入時期: 2019年
総合 | ★★★★ ★ | 4 |
---|---|---|
品質 | ★★★★ ★ | 4 |
生産性 | ★★★★ ★ | 4 |
使い勝手 | ★★★★ ★ | 4 |
メンテナンス性 | ★★★★ ★ | 4 |
サービス | ★★★ ★★ | 3 |
1550万円くらいで購入。初期トラブルはありましたが、今は普通に使っています。サーもフレンドリーとかアンチクラッシュは実感ありませんが、精度は出ており、いい機械だと思います。