引用元:株式会社オークマ
価格帯: -
| 総合 | ★★★★★ | 0.0 |
|---|---|---|
| 品質 | ★★★★★ | 0.0 |
| 生産性 | ★★★★★ | 0.0 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | 0.0 |
| メンテナンス性 | ★★★★★ | 0.0 |
| サービス | ★★★★★ | 0.0 |
(※1 メーカ全体での評価となります)
注)一部の仕様、オプションには付属する制限、条件がございます。 正確な情報は各メーカにお問い合わせください。 ※オプション
| MB-VⅡ | ||
| モデル | MB-46VⅡ(No.40主軸) | MB-46VⅡ(No.50主軸) |
| ストローク(X軸) | 560mm (762mm) | |
| ストローク(Y軸) | 460mm | |
| ストローク(Z軸) | 460mm | 460mm |
| テーブル寸法(X軸) | 760mm(*1000mm) | 760mm(*1000mm) |
| テーブル寸法(Y軸) | 460mm | 460mm |
| 主軸種類 | BT40(*HSK-A63、HSK-F63) | BT50 |
| 主軸回転数 | 15000回転/分 (*8000、20000、30000、35000回転) |
6,000回転/分(*12000回転) |
| 主軸モータ出力(最大) | 22kW(*15kW,30kW) | 11kW(*26kW) |
| 駆動方式 | ボールねじ | |
| ガイド方式 | リニアガイド | |
| 早送り速度(XY軸) | 42m/分 | |
| ATC収納本数 | 20本(*32本、48本) | |
| ■特殊機能 | ||
| 制御装置 | OSP-P500M | |
| 制御軸数 | XYZ同時3軸 | |
| 座標機能 | 20組 | |
| 工具補正 | 999組 | |
| 対話機能 | オプション (らくらく対話アドバンスM、MAP機能) |
|
口コミはまだありません